Livestock
  • Grains
  • Livestock
  • Refresh

    Feeder Cattle
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Apr '24 244.875  S 0.000 244.950 244.250 244.275 244.875 431 11:59:57 am Option Chart
    May '24 246.250  S 0.000 246.675 243.025 244.325 246.250 3061 1:04:56 pm Option Chart
    Aug '24 258.300  S 0.000 258.800 254.250 256.425 258.300 6907 1:04:56 pm Option Chart
    Sep '24 259.425  S 0.000 259.950 255.700 257.725 259.425 2399 1:04:45 pm Option Chart
    Oct '24 259.700  S 0.000 260.175 256.250 257.775 259.700 1670 1:03:42 pm Option Chart
    Nov '24 258.800  S 0.000 259.275 255.500 256.700 258.800 641 1:03:42 pm Option Chart
    Live Cattle
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Apr '24 183.950  S 0.000 184.050 181.350 181.900 183.950 811 1:04:07 pm Option Chart
    Jun '24 177.800  S 0.000 178.300 173.575 175.225 177.800 32815 1:04:56 pm Option Chart
    Aug '24 176.050  S 0.000 176.475 171.925 173.250 176.050 17630 1:04:56 pm Option Chart
    Oct '24 179.700  S 0.000 180.025 176.175 177.450 179.700 10462 1:04:49 pm Option Chart
    Dec '24 184.175  S 0.000 184.550 181.125 182.150 184.175 8114 1:04:54 pm Option Chart
    Feb '25 187.675  S 0.000 188.025 184.775 185.875 187.675 2479 1:03:45 pm Option Chart
    Lean Hogs
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 95.275  S 0.000 96.750 95.000 96.750 95.275 1182 1:02:59 pm Option Chart
    Jun '24 105.000  S 0.000 106.900 104.375 106.900 105.000 22288 1:04:59 pm Option Chart
    Jul '24 107.800  S 0.000 109.425 107.175 109.425 107.800 8619 1:04:59 pm Option Chart
    Aug '24 105.400  S 0.000 106.800 105.100 106.800 105.400 8426 1:04:59 pm Option Chart
    Oct '24 86.725  S 0.000 87.875 86.550 87.550 86.725 5339 1:04:59 pm Option Chart
    Dec '24 77.600  S 0.000 78.400 77.250 78.400 77.600 3428 1:04:56 pm Option Chart

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by