Grains
  • Grains
  • Livestock
  • Refresh

    Corn
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 433^4  S 0^0 434^0 426^6 427^2 433^4 143614 1:19:58 pm Option Chart
    Jul '24 443^0  S 0^0 443^4 436^0 436^6 443^0 145102 1:19:55 pm Option Chart
    Sep '24 451^2  S 0^0 451^6 444^6 445^2 451^2 31288 1:19:55 pm Option Chart
    Dec '24 466^2  S 0^0 466^6 459^4 460^2 466^2 48268 1:19:54 pm Option Chart
    Mar '25 479^0  S 0^0 479^2 472^4 472^6 479^0 6112 1:19:31 pm Option Chart
    Wheat
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 550^2  S 0^0 558^6 536^0 536^6 550^2 27126 1:19:56 pm Option Chart
    Jul '24 566^6  S 0^0 574^6 552^2 553^0 566^6 47983 1:19:56 pm Option Chart
    Sep '24 584^0  S 0^0 591^4 569^6 570^2 584^0 14738 1:19:46 pm Option Chart
    Dec '24 608^6  S 0^0 615^4 594^6 594^6 608^6 9244 1:18:57 pm Option Chart
    Mar '25 629^4  S 0^0 635^0 618^4 619^2 629^4 1840 1:19:50 pm Option Chart
    Soybeans
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 1150^4  S 0^0 1153^0 1131^6 1134^0 1150^4 107547 1:19:55 pm Option Chart
    Jul '24 1165^6  S 0^0 1168^0 1145^6 1148^2 1165^6 125517 1:19:59 pm Option Chart
    Aug '24 1166^6  S 0^0 1169^2 1148^4 1150^4 1166^6 8195 1:19:41 pm Option Chart
    Sep '24 1155^6  S 0^0 1158^2 1139^0 1140^6 1155^6 5292 1:19:43 pm Option Chart
    Nov '24 1161^0  S 0^0 1164^0 1146^6 1149^0 1161^0 31707 1:19:58 pm Option Chart
    Jan '25 1173^2  S 0^0 1176^0 1159^6 1161^2 1173^2 6915 1:19:55 pm Option Chart

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by