Soybeans
Month Last Change High Low Open Prev Close Volume Open Interest Time OptionChart
May '14 1133^4 0^0 1149^6 1133^0 1149^0 1134^2 94958 199361 06:19:59PM Option Chart
Jul '14 1148^0 0^0 1164^4 1147^6 1164^0 1149^0 105284 351205 06:19:59PM Option Chart
Aug '14 1150^2 0^0 1166^2 1150^0 1164^4 1151^2 7180 30301 06:19:57PM Option Chart
Sep '14 1141^0 0^0 1155^6 1140^6 1155^6 1141^6 4008 25293 06:19:30PM Option Chart
Nov '14 1148^4 0^0 1161^0 1148^2 1160^0 1149^2 24233 168518 06:19:59PM Option Chart
Jan '15 1161^2 0^0 1173^2 1161^2 1173^0 1162^0 3160 24311 06:19:57PM Option Chart
Mar '15 1162^0 0^0 1172^0 1161^6 1171^0 1162^6 3576 37935 06:19:04PM Option Chart
May '15 1167^0 0^0 1176^2 1166^6 1170^0 1168^0 1880 13360 06:19:04PM Option Chart
Jul '15 1173^2 0^0 1181^4 1173^2 1181^4 1174^6 684 5782 06:19:09PM Option Chart
Aug '15 1200^6 +33^0 1176^6 1176^6 1176^6 1176^6 1 49 02:54:33PM Option Chart
Sep '15 1151^6 +4^4 1155^0 1155^0 1155^0 1155^0 2 84 05:21:29PM Option Chart
Nov '15 1138^4 0^0 1144^4 1137^6 1144^4 1140^2 447 5853 06:19:17PM Option Chart
Jan '16 1174^2 +25^4 1155^6 1155^6 1155^6 1155^6 13 25 05:30:02AM Option Chart
Mar '16 1140^0 -7^6 1154^6 1154^6 1154^6 1154^6 11 29 05:09:45PM Option Chart
May '16 1140^4 -10^0 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 3 37 04:19:59PM Option Chart
Jul '16 1193^4 +37^0 1163^2 1163^2 1163^2 1163^2 14 144 06:01:31PM Option Chart
Aug '16 0^0 -1150^4 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 16 16 12:00:00AM Option Chart
Sep '16 1156^4 +26^0 1137^0 1137^0 1137^0 1137^0 1 16 04:37:04PM Option Chart
Nov '16 1135^0 +16^0 1125^6 1125^6 1125^6 1125^6 2 59 03:07:22PM Option Chart

Text size

All quotes are delayed by at least 10 minutes.

Powered By: