Soybeans
Month Last Change High Low Open Prev Close Volume Open Interest Time OptionChart
May '14 1229^0 +27^2 1232^6 1197^0 1197^0 1201^6 36 603 05:06:59PM Option Chart
Jul '14 1243^4 +28^4 1247^4 1207^0 1214^6 1215^0 136599 388719 05:21:15PM Option Chart
Aug '14 1242^0 +26^4 1245^6 1207^6 1214^0 1215^4 11383 42609 05:21:13PM Option Chart
Sep '14 1222^0 +21^6 1226^4 1192^6 1198^4 1200^2 5456 26011 05:20:02PM Option Chart
Nov '14 1218^6 +17^6 1222^6 1193^0 1200^0 1201^0 52918 180809 05:21:06PM Option Chart
Jan '15 1229^0 +17^4 1232^6 1204^2 1210^0 1211^4 5398 30874 05:21:07PM Option Chart
Mar '15 1224^0 +16^2 1227^6 1201^2 1205^4 1207^6 5912 50930 05:21:15PM Option Chart
May '15 1224^4 +15^0 1228^6 1203^2 1208^0 1209^4 1826 15909 05:19:36PM Option Chart
Jul '15 1230^0 +15^4 1233^6 1208^6 1213^2 1214^4 745 7718 05:09:04PM Option Chart
Aug '15 1211^6 +5^6 1211^6 1210^0 1210^0 1206^0 14 58 01:43:52PM Option Chart
Sep '15 1171^4 -13^2 1184^6 1184^6 1184^6 1184^6 20 100 04:02:36PM Option Chart
Nov '15 1192^6 +15^2 1197^0 1172^0 1177^0 1177^4 303 6949 05:17:17PM Option Chart
Jan '16 1185^0 -0^4 1185^0 1185^0 1185^0 1185^4 5 29 12:00:41AM Option Chart
Mar '16 1140^0 -44^0 1184^0 1184^0 1184^0 1184^0 1 29 05:09:45PM Option Chart
May '16 1140^4 -46^2 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 3 37 04:19:59PM Option Chart
Jul '16 1193^4 +1^0 1163^2 1163^2 1163^2 1163^2 14 144 06:01:31PM Option Chart
Aug '16 0^0 -1186^4 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 16 16 12:00:00AM Option Chart
Sep '16 1156^4 -8^2 1137^0 1137^0 1137^0 1137^0 1 16 04:37:04PM Option Chart
Nov '16 1135^0 -18^4 1125^6 1125^6 1125^6 1125^6 2 59 03:07:22PM Option Chart

Text size

All quotes are delayed by at least 10 minutes.

Powered By: