Soybeans
Month Last Change High Low Open Prev Close Volume Open Interest Time OptionChart
May '14 1234^4 -0^2 1236^4 1197^0 1197^0 1234^6 215 603 06:14:40PM Option Chart
Jul '14 1245^4 -3^2 1255^0 1244^4 1247^0 1248^6 216926 388687 12:49:23AM Option Chart
Aug '14 1242^0 -4^0 1251^2 1242^0 1243^0 1246^0 37299 42609 12:49:12AM Option Chart
Sep '14 1219^4 -4^6 1227^4 1219^4 1221^2 1224^2 16888 26011 12:42:56AM Option Chart
Nov '14 1215^0 -4^6 1222^2 1214^4 1218^0 1219^6 97279 180841 12:49:13AM Option Chart
Jan '15 1224^6 -5^0 1231^6 1224^6 1226^4 1229^6 12650 30874 12:48:34AM Option Chart
Mar '15 1219^6 -5^4 1225^6 1219^6 1223^0 1225^2 13784 50930 12:48:37AM Option Chart
May '15 1224^2 -2^0 1226^2 1223^6 1223^6 1226^2 4248 15909 12:32:54AM Option Chart
Jul '15 1226^6 -4^4 1230^6 1226^6 1229^0 1231^2 1965 7718 12:42:50AM Option Chart
Aug '15 1211^6 0^0 1223^0 1210^0 1210^0 1223^0 7 58 01:43:52PM Option Chart
Sep '15 1171^4 -29^6 1184^6 1184^6 1184^6 1184^6 20 100 04:02:36PM Option Chart
Nov '15 1189^6 -4^4 1194^2 1189^6 1193^0 1194^2 1359 6949 12:42:50AM Option Chart
Jan '16 1185^0 -17^2 1185^0 1185^0 1185^0 1185^4 5 29 12:00:41AM Option Chart
Mar '16 1140^0 -60^6 1184^0 1184^0 1184^0 1184^0 1 29 05:09:45PM Option Chart
May '16 1140^4 -62^4 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 3 37 04:19:59PM Option Chart
Jul '16 1193^4 -15^2 1163^2 1163^2 1163^2 1163^2 14 144 06:01:31PM Option Chart
Aug '16 0^0 -1202^6 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 16 16 12:00:00AM Option Chart
Sep '16 1156^4 -24^0 1137^0 1137^0 1137^0 1137^0 1 16 04:37:04PM Option Chart
Nov '16 1135^0 -34^2 1125^6 1125^6 1125^6 1125^6 2 59 03:07:22PM Option Chart

Text size

All quotes are delayed by at least 10 minutes.

Powered By: