Soybeans
Month Last Change High Low Open Prev Close Volume Open Interest Time OptionChart
May '14 1146^6 -2^6 1149^6 1145^6 1149^0 1149^4 8407 199317 07:29:31AM Option Chart
Jul '14 1161^6 -2^4 1164^4 1161^0 1164^0 1164^2 7475 351212 07:30:34AM Option Chart
Aug '14 1163^2 -2^4 1166^2 1163^0 1164^4 1165^6 420 30301 06:36:49AM Option Chart
Sep '14 1153^2 -1^6 1155^6 1152^0 1155^6 1155^0 226 25293 03:14:47AM Option Chart
Nov '14 1158^4 -2^6 1161^0 1157^6 1160^0 1161^2 706 168512 07:16:14AM Option Chart
Jan '15 1172^2 -1^4 1173^2 1170^0 1173^0 1173^6 240 24311 07:02:32AM Option Chart
Mar '15 1170^0 -3^2 1172^0 1166^0 1171^0 1173^2 449 37935 06:36:49AM Option Chart
May '15 1175^0 -2^6 1176^2 1170^0 1170^0 1177^6 329 13360 03:08:06AM Option Chart
Jul '15 1181^4 -3^0 1181^4 1181^4 1181^4 1184^4 22 5782 06:16:51AM Option Chart
Aug '15 1200^6 +24^0 1175^2 1175^2 1175^2 1175^2 1 49 02:54:33PM Option Chart
Sep '15 1151^6 -3^2 1153^4 1151^6 1151^6 1153^4 2 84 05:21:29PM Option Chart
Nov '15 1144^0 -3^2 1144^4 1144^0 1144^4 1147^2 19 5853 01:33:42AM Option Chart
Jan '16 1174^2 +18^4 1154^2 1154^2 1154^2 1154^2 13 16 05:30:02AM Option Chart
Mar '16 1140^0 -14^6 1153^0 1153^0 1153^0 1153^0 11 26 05:09:45PM Option Chart
May '16 1140^4 -16^6 1155^4 1155^4 1155^4 1155^4 3 37 04:19:59PM Option Chart
Jul '16 1193^4 +30^2 1161^4 1161^4 1161^4 1161^4 14 144 06:01:31PM Option Chart
Aug '16 0^0 -1157^2 1155^4 1155^4 1155^4 1155^4 16 16 12:00:00AM Option Chart
Sep '16 1156^4 +19^4 1135^4 1135^4 1135^4 1135^4 1 16 04:37:04PM Option Chart
Nov '16 1135^0 +9^2 1124^0 1124^0 1124^0 1124^0 2 59 03:07:22PM Option Chart

Text size

All quotes are delayed by at least 10 minutes.

Powered By: