Soybeans
Month Last Change High Low Open Prev Close Volume Open Interest Time OptionChart
May '14 1197^0 -4^6 1197^0 1197^0 1197^0 1201^6 3 603 12:52:36AM Option Chart
Jul '14 1208^4 -6^4 1219^0 1207^0 1214^6 1215^0 20804 388719 10:32:19AM Option Chart
Aug '14 1208^6 -6^6 1219^0 1207^6 1214^0 1215^4 2272 42609 10:26:58AM Option Chart
Sep '14 1193^0 -7^2 1202^6 1192^6 1198^4 1200^2 1381 26011 10:30:08AM Option Chart
Nov '14 1193^4 -7^4 1203^4 1193^0 1200^0 1201^0 10296 180809 10:29:35AM Option Chart
Jan '15 1204^4 -7^0 1213^2 1204^2 1210^0 1211^4 1192 30874 10:32:19AM Option Chart
Mar '15 1201^6 -6^0 1209^2 1201^2 1205^4 1207^6 1048 50930 10:29:18AM Option Chart
May '15 1203^2 -6^2 1210^0 1203^2 1208^0 1209^4 295 15909 10:20:51AM Option Chart
Jul '15 1209^2 -5^2 1215^2 1208^6 1213^2 1214^4 152 7718 10:24:16AM Option Chart
Aug '15 1198^2 -7^6 1198^2 1190^4 1190^4 1197^0 10 54 05:13:39PM Option Chart
Sep '15 1171^4 -13^2 1176^6 1171^4 1171^4 1176^6 20 90 04:02:36PM Option Chart
Nov '15 1172^4 -5^0 1179^0 1172^0 1177^0 1177^4 47 6949 04:56:03AM Option Chart
Jan '16 1185^0 -0^4 1185^0 1185^0 1185^0 1185^4 5 29 12:00:41AM Option Chart
Mar '16 1140^0 -44^0 1176^6 1176^6 1176^6 1176^6 1 29 05:09:45PM Option Chart
May '16 1140^4 -46^2 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 3 37 04:19:59PM Option Chart
Jul '16 1193^4 +1^0 1163^2 1163^2 1163^2 1163^2 14 144 06:01:31PM Option Chart
Aug '16 0^0 -1186^4 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 16 16 12:00:00AM Option Chart
Sep '16 1156^4 -8^2 1137^0 1137^0 1137^0 1137^0 1 16 04:37:04PM Option Chart
Nov '16 1135^0 -18^4 1125^6 1125^6 1125^6 1125^6 2 59 03:07:22PM Option Chart

Text size

All quotes are delayed by at least 10 minutes.

Powered By: