Soybeans
Month Last Change High Low Open Prev Close Volume Open Interest Time OptionChart
May '14 1234^4 +33^0 1236^4 1197^0 1197^0 1234^6 216 603 06:14:40PM Option Chart
Jul '14 1245^6 +33^6 1251^2 1207^0 1214^6 1248^6 209256 388687 06:19:59PM Option Chart
Aug '14 1243^2 +30^4 1248^2 1207^6 1214^0 1246^0 36849 42609 06:19:59PM Option Chart
Sep '14 1221^6 +24^0 1226^4 1192^6 1198^4 1224^2 16765 26011 06:19:59PM Option Chart
Nov '14 1218^0 +18^6 1222^6 1193^0 1200^0 1219^6 95175 180841 06:19:59PM Option Chart
Jan '15 1228^2 +18^2 1232^6 1204^2 1210^0 1229^6 12496 30874 06:19:57PM Option Chart
Mar '15 1223^2 +17^4 1227^6 1201^2 1205^4 1225^2 13398 50930 06:19:59PM Option Chart
May '15 1224^2 +16^6 1228^6 1203^2 1208^0 1226^2 4060 15909 06:19:59PM Option Chart
Jul '15 1229^4 +16^6 1233^6 1208^6 1213^2 1231^2 1908 7718 06:19:50PM Option Chart
Aug '15 1211^6 +17^0 1223^0 1210^0 1210^0 1223^0 8 58 01:43:52PM Option Chart
Sep '15 1171^4 -13^2 1184^6 1184^6 1184^6 1184^6 20 100 04:02:36PM Option Chart
Nov '15 1193^2 +16^6 1197^0 1172^0 1177^0 1194^2 1352 6949 06:18:12PM Option Chart
Jan '16 1185^0 -0^4 1185^0 1185^0 1185^0 1185^4 5 29 12:00:41AM Option Chart
Mar '16 1140^0 -44^0 1184^0 1184^0 1184^0 1184^0 1 29 05:09:45PM Option Chart
May '16 1140^4 -46^2 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 3 37 04:19:59PM Option Chart
Jul '16 1193^4 +1^0 1163^2 1163^2 1163^2 1163^2 14 144 06:01:31PM Option Chart
Aug '16 0^0 -1186^4 1157^2 1157^2 1157^2 1157^2 16 16 12:00:00AM Option Chart
Sep '16 1156^4 -8^2 1137^0 1137^0 1137^0 1137^0 1 16 04:37:04PM Option Chart
Nov '16 1135^0 -18^4 1125^6 1125^6 1125^6 1125^6 2 59 03:07:22PM Option Chart

Text size

All quotes are delayed by at least 10 minutes.

Powered By: