Overview
  • Overview
  • Corn - CBOT
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 441^6 +15^0 448^0 426^0 426^6 442^0 252637 1:17:48 pm Option Chart
    Jul '24 453^6 +14^4 460^0 438^4 439^2 454^4 77323 1:17:45 pm Option Chart
    Sep '24 463^6 +15^2 468^2 447^4 448^6 464^4 17738 1:17:46 pm Option Chart
    Dec '24 477^0 +14^6 481^0 460^6 462^2 477^6 72724 1:17:46 pm Option Chart
    Mar '25 488^4 +12^4 493^0 474^2 476^0 490^0 6754 1:17:33 pm Option Chart
    May '25 494^4 +11^6 498^4 480^4 482^0 495^6 1782 1:15:34 pm Option Chart
    Jul '25 497^0 +11^4 500^0 483^0 485^2 497^4 1039 1:15:34 pm Option Chart
    Soybeans - CBOT
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 1191^6 -0^6 1199^4 1177^0 1191^6 1191^4 119535 1:17:47 pm Option Chart
    Jul '24 1205^6 -0^6 1213^0 1191^0 1205^4 1205^2 49365 1:17:45 pm Option Chart
    Aug '24 1203^6 -1^2 1210^4 1189^0 1204^0 1203^6 4168 1:16:52 pm Option Chart
    Sep '24 1186^6 +1^4 1192^4 1169^2 1183^6 1186^6 2509 1:16:54 pm Option Chart
    Nov '24 1187^0 +3^4 1192^2 1167^2 1181^2 1186^2 35824 1:17:48 pm Option Chart
    Jan '25 1197^4 +4^4 1201^6 1177^6 1189^2 1196^6 3493 1:17:46 pm Option Chart
    Mar '25 1195^0 +7^6 1199^4 1173^4 1185^0 1194^4 4258 1:17:47 pm Option Chart
    May '25 1197^2 +9^0 1201^4 1176^0 1186^6 1196^4 706 1:16:50 pm Option Chart
    Soybean Meal - CBOT
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 337.60 -1.40 339.30 332.80 338.80 337.70 58738 1:17:33 pm Option Chart
    Jul '24 340.80 -1.80 343.00 336.80 342.60 341.00 25277 1:17:45 pm Option Chart
    Aug '24 341.90 -1.50 343.80 337.40 343.20 341.80 3918 1:16:17 pm Option Chart
    Sep '24 343.00 -1.10 345.00 338.00 344.10 342.90 2186 1:15:07 pm Option Chart
    Oct '24 343.20 -0.50 344.90 337.50 344.00 343.00 1509 1:15:07 pm Option Chart
    Dec '24 346.40 -0.20 348.40 340.40 346.60 346.30 7181 1:17:40 pm Option Chart
    Jan '25 347.40 0.00 349.10 341.80 347.40 347.40 538 1:14:58 pm Option Chart
    Mar '25 346.20 +0.60 347.60 340.50 345.00 346.40 259 1:17:23 pm Option Chart
    May '25 347.10 +1.70 347.10 341.20 343.20 346.70 49 11:45:06 am Option Chart
    Lean Hogs - CME
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Apr '24 86.625  S +0.525 87.100 85.750 85.950 86.625 12789 1:04:59 pm Option Chart
    May '24 92.500  S +0.100 93.250 91.675 91.950 92.500 493 1:03:34 pm Option Chart
    Jun '24 101.450  S -0.150 102.850 100.675 101.450 101.450 28184 1:04:58 pm Option Chart
    Jul '24 104.000  S +0.025 105.050 103.150 103.850 104.000 6470 1:04:27 pm Option Chart
    Aug '24 103.200  S -0.025 103.775 102.450 103.100 103.200 8519 1:04:49 pm Option Chart
    Oct '24 87.800  S +0.200 87.925 87.050 87.500 87.800 7823 1:04:40 pm Option Chart
    Dec '24 78.625  S +0.275 78.675 77.950 78.350 78.625 6006 1:04:59 pm Option Chart
    Feb '25 81.225  S +0.250 81.250 80.600 80.975 81.225 1691 1:04:58 pm Option Chart
    Apr '25 84.550  S +0.325 84.550 84.000 84.350 84.550 365 12:59:36 pm Option Chart
    Live Cattle - CME
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Apr '24 185.000  S +1.400 185.300 182.900 183.500 185.000 20345 1:04:50 pm Option Chart
    Jun '24 180.250  S +1.575 180.550 177.750 178.450 180.250 43451 1:04:59 pm Option Chart
    Aug '24 178.200  S +1.525 178.500 175.750 176.600 178.200 16858 1:04:52 pm Option Chart
    Oct '24 181.375  S +1.550 181.650 179.000 180.000 181.375 9967 1:04:52 pm Option Chart
    Dec '24 185.675  S +1.500 185.975 183.350 183.825 185.675 6947 1:04:52 pm Option Chart
    Feb '25 188.975  S +1.450 189.250 186.750 187.550 188.975 2716 1:03:47 pm Option Chart
    Apr '25 190.725  S +1.450 190.900 188.825 189.000 190.725 696 1:03:47 pm Option Chart
    Feeder Cattle - CME
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Mar '24 247.750  S -0.300 247.775 247.200 247.600 247.750 1059 11:59:41 am Option Chart
    Apr '24 247.125  S +0.250 247.600 245.400 246.675 247.125 4418 1:04:56 pm Option Chart
    May '24 248.700  S +0.425 249.300 246.800 248.275 248.700 11863 1:04:59 pm Option Chart
    Aug '24 258.825  S +0.925 259.475 256.650 257.950 258.825 4937 1:04:56 pm Option Chart
    Sep '24 260.725  S +1.000 261.125 258.525 259.725 260.725 1992 1:04:46 pm Option Chart
    Oct '24 261.775  S +1.125 262.000 259.575 260.225 261.775 1255 1:04:45 pm Option Chart
    Nov '24 261.600  S +1.175 261.950 259.500 259.500 261.600 442 1:04:05 pm Option Chart
    Jan '25 258.375  S +1.350 258.600 256.500 257.025 258.375 140 1:02:28 pm Option Chart

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by