Overview
  • Overview
  • Corn
    Month
    Last Change High Low
    May '24 441^0 +3^2 441^2 436^0
    Jul '24 452^4 +4^0 452^6 446^4
    Sep '24 461^6 +3^4 462^2 456^4
    Dec '24 475^6 +3^0 476^0 470^6
    Mar '25 489^0 +3^0 489^4 484^0
    Soybeans
    Month
    Last Change High Low
    May '24 1163^6 -2^2 1165^2 1150^4
    Jul '24 1180^4 -1^0 1181^2 1166^6
    Aug '24 1183^6 -0^2 1184^0 1170^4
    Sep '24 1172^4 +0^6 1173^0 1160^0
    Nov '24 1176^0 +1^4 1176^2 1164^0
    Jan '25 1186^4 +1^6 1186^6 1175^0
    Soybean Meal
    Month
    Last Change High Low
    May '24 344.00 -2.00 346.60 340.60
    Jul '24 348.10 -1.10 349.40 344.10
    Aug '24 349.30 -0.70 349.90 345.20
    Sep '24 349.80 -0.50 349.90 345.60
    Oct '24 349.50 -0.60 349.60 345.50
    Dec '24 352.20 -0.10 352.20 347.70
    Jan '25 352.80 -0.10 352.80 348.40
    Lean Hogs
    Month
    Last Change High Low
    May '24 95.425 -1.925 96.750 95.000
    Jun '24 104.975 -2.475 106.900 104.375
    Jul '24 107.700 -2.150 109.425 107.175
    Aug '24 105.325 -1.825 106.800 105.100
    Oct '24 86.600 -1.300 87.875 86.550
    Dec '24 77.450 -1.025 78.400 77.250
    Feb '25 80.275 -1.100 81.375 80.075
    Apr '25 83.775 -1.100 84.875 83.575
    Live Cattle
    Month
    Last Change High Low
    Apr '24 183.875 +1.775 184.000 181.350
    Jun '24 176.875 +1.625 177.225 173.575
    Aug '24 175.075 +1.700 175.350 171.925
    Oct '24 178.850 +1.200 179.100 176.175
    Dec '24 183.475 +0.925 183.700 181.125
    Feb '25 187.000 +0.850 187.200 184.775
    Feeder Cattle
    Month
    Last Change High Low
    Apr '24 244.875 +1.775 244.950 244.250
    May '24 245.325 +1.225 245.550 243.025
    Aug '24 257.325 +1.025 257.775 254.250
    Sep '24 258.450 +0.950 258.950 255.700
    Oct '24 258.800 +1.025 259.200 256.250
    Nov '24 257.925 +1.025 258.125 255.500
    Jan '25 254.850 +0.950 254.950 252.450
    Mar '25 253.775 +0.875 253.925 252.125

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by