Overview
  • Overview
  • Corn
    Month
    Last Change High Low Open Volume Time OptionChart
    May '24 426^6  S 0^0 431^0 426^2 429^4 159106 1:19:59 pm Option Chart
    Jul '24 436^2  S 0^0 441^0 435^6 440^0 160969 1:19:57 pm Option Chart
    Sep '24 445^0  S 0^0 449^4 444^4 449^2 23365 1:19:59 pm Option Chart
    Dec '24 460^0  S 0^0 464^4 459^4 464^0 43682 1:19:57 pm Option Chart
    Mar '25 473^0  S 0^0 477^4 472^2 477^2 3847 1:19:51 pm Option Chart
    May '25 480^6  S 0^0 484^6 480^0 484^6 805 1:19:51 pm Option Chart
    Hard Red Winter Wheat
    Month
    Last Change High Low Open Volume Time OptionChart
    May '24 577^2  S 0^0 583^2 572^2 574^0 15814 1:19:56 pm Option Chart
    Jul '24 575^2  S 0^0 579^4 567^6 569^2 28655 1:19:58 pm Option Chart
    Sep '24 586^6  S 0^0 590^4 579^6 582^4 9298 1:19:55 pm Option Chart
    Dec '24 605^0  S 0^0 608^6 598^6 602^6 4418 1:19:57 pm Option Chart
    Soybeans
    Month
    Last Change High Low Open Volume Time OptionChart
    May '24 1134^2  S 0^0 1149^6 1133^0 1149^0 94958 1:19:59 pm Option Chart
    Jul '24 1149^0  S 0^0 1164^4 1147^6 1164^0 105284 1:19:59 pm Option Chart
    Aug '24 1151^2  S 0^0 1166^2 1150^0 1164^4 7180 1:19:57 pm Option Chart
    Sep '24 1141^6  S 0^0 1155^6 1140^6 1155^6 4008 1:19:30 pm Option Chart
    Nov '24 1149^2  S 0^0 1161^0 1148^2 1160^0 24233 1:19:59 pm Option Chart
    Jan '25 1162^0  S 0^0 1173^2 1161^2 1173^0 3160 1:19:57 pm Option Chart
    Mar '25 1162^6  S 0^0 1172^0 1161^6 1171^0 3576 1:19:04 pm Option Chart
    Live Cattle
    Month
    Last Change High Low Open Volume Time OptionChart
    Apr '24 181.175  S 0.000 181.375 180.250 181.075 1469 1:03:16 pm Option Chart
    Jun '24 175.375  S 0.000 176.275 174.725 175.325 19905 1:04:59 pm Option Chart
    Aug '24 173.525  S 0.000 173.875 172.425 172.800 10130 1:04:55 pm Option Chart
    Oct '24 176.725  S 0.000 176.950 175.525 175.900 6007 1:04:59 pm Option Chart
    Lean Hogs
    Month
    Last Change High Low Open Volume Time OptionChart
    May '24 94.725  S 0.000 94.875 93.650 94.500 967 1:04:55 pm Option Chart
    Jun '24 102.700  S 0.000 102.825 101.175 102.175 22399 1:04:56 pm Option Chart
    Jul '24 104.350  S 0.000 104.400 102.875 103.650 7174 1:04:56 pm Option Chart
    Aug '24 101.775  S 0.000 101.900 100.775 101.750 6094 1:04:57 pm Option Chart

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by