| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep '26 | 506^0 | -12^6 | 518^0 | 503^0 | 518^0 | 518^6 | 186 | 9:29:38 am | Option | Chart |
| Dec '26 | 530^0 | -13^4 | 542^6 | 526^4 | 542^4 | 543^4 | 178449 | 9:32:21 am | Option | Chart |
| Mar '27 | 545^0 | -13^2 | 557^4 | 541^6 | 557^4 | 558^2 | 42280 | 9:32:06 am | Option | Chart |
| May '27 | 552^4 | -12^6 | 564^4 | 549^2 | 564^0 | 565^2 | 17377 | 9:32:13 am | Option | Chart |
| Jul '27 | 555^4 | -12^0 | 567^0 | 552^4 | 567^0 | 567^4 | 18732 | 9:32:18 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep '26 | 1284^0 | -17^6 | 1295^4 | 1284^0 | 1295^4 | 1301^6 | 56 | 8:46:58 am | Option | Chart |
| Nov '26 | 1302^6 | -7^4 | 1316^0 | 1290^2 | 1308^4 | 1310^2 | 84731 | 9:32:21 am | Option | Chart |
| Jan '27 | 1317^4 | -7^4 | 1330^4 | 1305^0 | 1318^2 | 1325^0 | 16960 | 9:32:21 am | Option | Chart |
| Mar '27 | 1323^2 | -7^2 | 1336^2 | 1310^6 | 1324^0 | 1330^4 | 7487 | 9:32:02 am | Option | Chart |
| May '27 | 1327^6 | -7^6 | 1341^0 | 1316^2 | 1331^2 | 1335^4 | 3899 | 9:32:13 am | Option | Chart |
| Jul '27 | 1330^2 | -7^2 | 1342^6 | 1318^2 | 1334^4 | 1337^4 | 4419 | 9:31:59 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep '26 | 754^6 P | 0^0 | 775^6 | 751^2 | 775^2 | 754^6 | 18 | 8:35:22 am | Option | Chart |
| Dec '26 | 739^2 | -34^6 | 776^0 | 730^4 | 774^2 | 774^0 | 86886 | 9:32:21 am | Option | Chart |
| Mar '27 | 756^6 | -34^0 | 792^4 | 748^0 | 791^0 | 790^6 | 26235 | 9:32:15 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep '26 | 53431 | +310 | 53621 | 53093 | 53120 | 53121 | 31938 | 9:32:20 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep '26 | 29314.25 | +128.00 | 29375.50 | 29075.00 | 29177.00 | 29186.25 | 263804 | 9:32:31 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep '26 | 7709.00 | +32.50 | 7726.50 | 7661.25 | 7673.50 | 7676.50 | 496277 | 9:32:31 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct '26 | 92.24 | +1.23 | 93.14 | 89.57 | 90.70 | 91.01 | 171322 | 9:32:54 am | Option | Chart |
| Nov '26 | 88.85 | +0.57 | 89.46 | 86.80 | 87.89 | 88.28 | 96852 | 9:32:54 am | Option | Chart |
| Dec '26 | 85.41 | +0.16 | 85.60 | 83.80 | 84.98 | 85.25 | 84993 | 9:32:54 am | Option | Chart |
Text size
} ?>