| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 432^4 | -2^2 | 434^0 | 432^4 | 434^0 | 434^6 | 498 | 7:18:24 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 432^6 | -2^2 | 433^6 | 430^6 | 433^6 | 435^0 | 120302 | 8:10:33 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 453^6 | -2^4 | 454^6 | 452^0 | 454^6 | 456^2 | 205801 | 8:14:06 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 469^0 | -2^4 | 469^6 | 467^2 | 469^6 | 471^4 | 37213 | 8:09:36 pm | Option | Chart |
| May '27 | 477^4 | -2^6 | 478^2 | 476^0 | 478^0 | 480^2 | 16756 | 8:01:14 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 1197^0 | +2^0 | 1197^0 | 1193^0 | 1193^0 | 1195^0 | 45 | 7:33:52 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 1194^2 | +1^0 | 1194^2 | 1189^4 | 1190^0 | 1193^2 | 60212 | 8:14:26 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 1184^0 | +0^4 | 1184^0 | 1180^4 | 1180^4 | 1183^4 | 30671 | 8:11:14 pm | Option | Chart |
| Nov '26 | 1193^4 | +1^2 | 1193^4 | 1188^6 | 1189^4 | 1192^2 | 150554 | 8:15:08 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 1206^6 | +1^0 | 1206^6 | 1202^2 | 1202^4 | 1205^6 | 32121 | 8:11:14 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 1208^2 | 0^0 | 1208^2 | 1204^0 | 1204^0 | 1208^2 | 23095 | 8:08:57 pm | Option | Chart |
| May '27 | 1212^2 | -0^2 | 1212^2 | 1208^0 | 1208^0 | 1212^4 | 12128 | 8:00:40 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 602^0 | +2^4 | 613^6 | 599^4 | 606^6 | 599^4 | 52 | 1:01:53 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 606^6 | -1^0 | 606^6 | 603^2 | 606^6 | 607^6 | 69386 | 8:15:05 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 622^4 | -0^6 | 622^4 | 619^0 | 621^2 | 623^2 | 38370 | 8:10:00 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 635^6 | -1^2 | 641^0 | 632^4 | 641^0 | 637^0 | 12511 | 8:06:22 pm | Option | Chart |
| May '27 | 643^2 | -2^0 | 643^2 | 641^0 | 642^0 | 645^2 | 3829 | 7:47:50 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug '26 | 237.775 | 0.000 | 238.500 | 234.375 | 238.100 | 237.625 | 34576 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 233.650 | 0.000 | 234.650 | 230.125 | 233.875 | 233.550 | 24649 | 1:04:56 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 233.825 | 0.000 | 234.575 | 230.225 | 233.850 | 233.650 | 10072 | 1:04:57 pm | Option | Chart |
| Feb '27 | 234.500 | 0.000 | 235.150 | 231.175 | 234.675 | 234.525 | 5918 | 1:03:09 pm | Option | Chart |
| Apr '27 | 235.150 | 0.000 | 235.650 | 231.850 | 235.400 | 235.100 | 2705 | 1:02:30 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 94.375 | 0.000 | 94.575 | 93.550 | 93.775 | 94.500 | 5437 | 1:04:58 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 99.700 | 0.000 | 99.925 | 97.025 | 97.250 | 99.650 | 37016 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 85.525 | 0.000 | 85.750 | 82.025 | 82.025 | 85.525 | 28065 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 76.725 | 0.000 | 76.975 | 73.850 | 73.875 | 76.725 | 14211 | 1:04:59 pm | Option | Chart |
| Feb '27 | 80.275 | 0.000 | 80.300 | 77.475 | 77.725 | 80.125 | 5972 | 1:04:47 pm | Option | Chart |
Text size
} ?>