Overview
  • Overview
  • Refresh

    Corn
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 440^4 -0^4 442^2 440^2 441^0 441^0 3884 4:01:30 am Option Chart
    Jul '24 451^2 -0^6 453^0 451^0 451^6 452^0 10497 4:02:29 am Option Chart
    Sep '24 460^6 -1^0 462^2 460^6 461^4 461^6 2870 4:02:29 am Option Chart
    Dec '24 475^0 -1^2 476^4 475^0 475^4 476^2 3702 3:59:28 am Option Chart
    Mar '25 488^0 -1^4 489^4 488^0 488^6 489^4 523 4:01:41 am Option Chart
    Soybeans
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 1158^6 -4^0 1164^0 1158^0 1162^2 1162^6 2382 3:58:11 am Option Chart
    Jul '24 1175^2 -4^4 1181^0 1175^0 1179^0 1179^6 9131 4:01:51 am Option Chart
    Aug '24 1179^0 -4^0 1183^6 1178^4 1182^2 1183^0 519 3:54:31 am Option Chart
    Sep '24 1168^4 -3^6 1172^6 1168^4 1171^2 1172^2 113 3:06:10 am Option Chart
    Nov '24 1173^0 -2^4 1176^6 1172^4 1175^2 1175^4 1686 3:57:22 am Option Chart
    Jan '25 1184^0 -2^0 1186^4 1183^2 1186^0 1186^0 113 3:06:52 am Option Chart
    Mar '25 1182^6 -2^2 1185^6 1182^6 1184^4 1185^0 55 3:06:52 am Option Chart
    Kansas Wheat
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 630^6 -1^2 631^2 627^4 630^2 632^0 241 4:02:06 am Option Chart
    Jul '24 639^6 -0^6 640^4 636^4 638^4 640^4 2880 4:02:41 am Option Chart
    Sep '24 651^2 -1^2 652^0 648^0 651^2 652^4 1435 4:02:29 am Option Chart
    Dec '24 669^6 -1^0 670^4 668^0 669^2 670^6 363 3:51:15 am Option Chart
    Mar '25 683^6 -1^4 684^6 682^2 682^2 685^2 94 4:02:29 am Option Chart
    Lean Hogs
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 95.275  P 0.000 96.750 95.000 96.750 95.275 1182 1:02:59 pm Option Chart
    Jun '24 105.000  P 0.000 106.900 104.375 106.900 105.000 22288 1:04:59 pm Option Chart
    Jul '24 107.800  P 0.000 109.425 107.175 109.425 107.800 8619 1:04:59 pm Option Chart
    Aug '24 105.400  P 0.000 106.800 105.100 106.800 105.400 8426 1:04:59 pm Option Chart
    Oct '24 86.725  P 0.000 87.875 86.550 87.550 86.725 5339 1:04:59 pm Option Chart
    Dec '24 77.600  P 0.000 78.400 77.250 78.400 77.600 3428 1:04:56 pm Option Chart
    Feb '25 80.575  P 0.000 81.375 80.075 81.300 80.575 1177 1:04:44 pm Option Chart
    Live Cattle
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Apr '24 183.950  P 0.000 184.050 181.350 181.900 183.950 811 1:04:07 pm Option Chart
    Jun '24 177.800  P 0.000 178.300 173.575 175.225 177.800 32815 1:04:56 pm Option Chart
    Aug '24 176.050  P 0.000 176.475 171.925 173.250 176.050 17630 1:04:56 pm Option Chart
    Oct '24 179.700  P 0.000 180.025 176.175 177.450 179.700 10462 1:04:49 pm Option Chart
    Dec '24 184.175  P 0.000 184.550 181.125 182.150 184.175 8114 1:04:54 pm Option Chart
    Feb '25 187.675  P 0.000 188.025 184.775 185.875 187.675 2479 1:03:45 pm Option Chart

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by