Livestock
  • Grains
  • Livestock
  • Refresh

    Feeder Cattle
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 248.250 0.000 249.250 246.400 246.475 248.700 2245 1:04:58 pm Option Chart
    Aug '24 260.175 0.000 261.550 258.350 258.900 260.550 5752 1:04:51 pm Option Chart
    Sep '24 261.200 0.000 262.425 259.475 260.000 261.575 1997 1:04:39 pm Option Chart
    Oct '24 261.300 0.000 262.525 259.650 260.050 261.725 1612 1:04:39 pm Option Chart
    Live Cattle
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    Apr '24 184.700 0.000 184.950 183.700 184.425 184.675 792 1:03:55 pm Option Chart
    Jun '24 178.625 0.000 179.650 177.050 177.850 178.575 25189 1:04:59 pm Option Chart
    Aug '24 176.750 0.000 177.925 175.600 176.250 176.775 11457 1:04:58 pm Option Chart
    Oct '24 180.500 0.000 181.575 179.475 179.900 180.600 7788 1:04:58 pm Option Chart
    Lean Hogs
    Month
    Last Change High Low Open Prev
    Close
    Volume Time OptionChart
    May '24 94.225 0.000 95.000 93.950 95.000 94.275 955 1:04:30 pm Option Chart
    Jun '24 102.475 0.000 104.550 102.225 104.500 102.475 22559 1:04:57 pm Option Chart
    Jul '24 105.875 0.000 107.475 105.475 107.475 105.950 8918 1:04:56 pm Option Chart
    Aug '24 103.875 0.000 105.200 103.375 105.175 103.950 6119 1:04:56 pm Option Chart

    Text size

    All quotes are delayed by at least 10 minutes.

    Powered By:

    Quote Data Provided by