| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug '26 | 95.725 | +0.225 | 95.800 | 95.525 | 95.525 | 95.500 | 5957 | 10:44:09 am | Option | Chart |
| Oct '26 | 83.950 | +1.725 | 83.975 | 82.275 | 82.300 | 82.225 | 29731 | 10:44:39 am | Option | Chart |
| Dec '26 | 75.375 | +1.800 | 75.400 | 73.750 | 73.875 | 73.575 | 14460 | 10:44:33 am | Option | Chart |
| Feb '27 | 78.775 | +1.650 | 78.775 | 77.275 | 77.375 | 77.125 | 6476 | 10:44:33 am | Option | Chart |
| Apr '27 | 83.600 | +1.475 | 83.625 | 82.250 | 82.375 | 82.125 | 2695 | 10:44:31 am | Option | Chart |
| May '27 | 86.875 | +1.200 | 86.875 | 86.075 | 86.075 | 85.675 | 22 | 10:15:22 am | Option | Chart |
| Jun '27 | 95.650 | +1.375 | 95.675 | 94.375 | 94.375 | 94.275 | 1224 | 10:44:31 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug '26 | 232.900 | +1.200 | 232.950 | 231.600 | 232.000 | 231.700 | 12259 | 10:44:22 am | Option | Chart |
| Oct '26 | 226.875 | +1.600 | 227.450 | 225.225 | 225.350 | 225.275 | 29501 | 10:44:38 am | Option | Chart |
| Dec '26 | 225.875 | +1.725 | 226.450 | 224.325 | 224.475 | 224.150 | 18557 | 10:44:42 am | Option | Chart |
| Feb '27 | 225.950 | +1.450 | 226.425 | 224.750 | 224.825 | 224.500 | 10893 | 10:43:38 am | Option | Chart |
| Apr '27 | 226.000 | +1.175 | 226.450 | 225.050 | 225.300 | 224.825 | 5208 | 10:44:13 am | Option | Chart |
| Jun '27 | 218.425 | +1.025 | 218.975 | 217.625 | 217.975 | 217.400 | 1893 | 10:38:41 am | Option | Chart |
| Aug '27 | 213.750 | +0.950 | 214.150 | 213.300 | 213.525 | 212.800 | 579 | 10:44:40 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug '26 | 350.475 | -1.175 | 352.150 | 349.150 | 351.725 | 351.650 | 3396 | 10:43:00 am | Option | Chart |
| Sep '26 | 344.100 | -1.125 | 346.425 | 343.000 | 345.575 | 345.225 | 12995 | 10:44:40 am | Option | Chart |
| Oct '26 | 335.075 | +0.150 | 337.000 | 333.925 | 335.475 | 334.925 | 9761 | 10:44:40 am | Option | Chart |
| Nov '26 | 327.225 | +0.600 | 328.775 | 326.175 | 327.250 | 326.625 | 4230 | 10:42:30 am | Option | Chart |
| Jan '27 | 318.600 | +0.700 | 320.000 | 317.550 | 318.250 | 317.900 | 2220 | 10:39:18 am | Option | Chart |
| Mar '27 | 314.250 | +0.600 | 315.500 | 313.300 | 314.375 | 313.650 | 852 | 10:39:18 am | Option | Chart |
| Apr '27 | 314.400 | +1.200 | 314.425 | 313.000 | 313.725 | 313.200 | 459 | 10:28:50 am | Option | Chart |
Text size
} ?>