| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec '26 | 482^6 S | -0^2 | 488^2 | 478^0 | 483^0 | 482^6 | 230599 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 496^4 S | -0^6 | 501^6 | 492^0 | 497^0 | 496^4 | 122118 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| May '27 | 504^0 S | -0^4 | 509^0 | 499^6 | 505^0 | 504^0 | 40480 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 509^6 S | -0^2 | 514^4 | 505^6 | 510^0 | 509^6 | 38920 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Sep '27 | 500^6 S | -0^6 | 505^0 | 499^0 | 501^4 | 500^6 | 12376 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov '26 | 1283^6 S | -4^0 | 1297^6 | 1275^2 | 1287^2 | 1283^6 | 194107 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 1300^0 S | -4^6 | 1313^6 | 1292^2 | 1304^0 | 1300^0 | 129810 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 1308^4 S | -6^0 | 1322^6 | 1302^4 | 1313^2 | 1308^4 | 51224 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| May '27 | 1317^2 S | -6^2 | 1331^2 | 1312^2 | 1322^4 | 1317^2 | 22135 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 1323^2 S | -6^0 | 1337^0 | 1318^0 | 1329^2 | 1323^2 | 21997 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Aug '27 | 1305^4 S | -5^6 | 1318^6 | 1300^4 | 1308^2 | 1305^4 | 4345 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec '26 | 669^2 S | -3^0 | 681^0 | 665^6 | 672^2 | 669^2 | 61230 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 683^2 S | -2^6 | 694^2 | 679^4 | 686^2 | 683^2 | 32157 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| May '27 | 689^6 S | -2^4 | 700^0 | 686^0 | 693^0 | 689^6 | 13389 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 692^0 S | -3^0 | 701^4 | 688^6 | 695^0 | 692^0 | 6980 | 1:19:32 pm | Option | Chart |
| Sep '27 | 698^0 S | -3^4 | 707^0 | 695^6 | 699^6 | 698^0 | 2733 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Dec '27 | 708^6 S | -4^0 | 717^2 | 707^0 | 712^2 | 708^6 | 1245 | 1:19:32 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct '26 | 370.10 S | -5.50 | 375.60 | 364.80 | 375.60 | 370.10 | 130 | 1:10:23 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 363.20 S | -5.50 | 368.40 | 361.10 | 368.20 | 363.20 | 104710 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 360.80 S | -4.80 | 365.50 | 359.20 | 365.20 | 360.80 | 54578 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 358.70 S | -3.60 | 362.40 | 357.10 | 362.30 | 358.70 | 38139 | 1:19:58 pm | Option | Chart |
| May '27 | 358.90 S | -2.80 | 361.20 | 356.90 | 360.30 | 358.90 | 13331 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct '26 | 68.30 P | 0.00 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 70 | 11:00:00 am | Option | Chart |
| Dec '26 | 68.02 S | -0.61 | 70.08 | 67.74 | 68.75 | 68.02 | 107709 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 68.27 S | -0.56 | 70.26 | 68.01 | 68.87 | 68.27 | 50023 | 1:19:28 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 68.51 S | -0.53 | 70.43 | 68.28 | 69.10 | 68.51 | 34048 | 1:19:23 pm | Option | Chart |
| May '27 | 68.69 S | -0.54 | 70.55 | 68.49 | 69.30 | 68.69 | 16534 | 1:19:10 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec '26 | 415^4 S | +5^2 | 419^4 | 406^2 | 409^0 | 415^4 | 338 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 422^0 S | +4^2 | 426^6 | 415^4 | 416^6 | 422^0 | 41 | 1:12:30 pm | Option | Chart |
| May '27 | 424^2 P | 0^0 | 424^2 | 424^2 | 424^2 | 424^2 | 4 | 12:45:33 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 421^0 P | 0^0 | 421^0 | 414^4 | 414^4 | 421^0 | 2 | 9:03:51 am | Option | Chart |
| Sep '27 | 415^2 P | 0^0 | 415^2 | 415^2 | 415^2 | 415^2 | 5 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Text size
} ?>