Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Dec '25 | 423^6 S | -3^0 | 1:19:59 pm |
Mar '26 | 441^4 S | -3^0 | 1:19:59 pm |
May '26 | 451^4 S | -2^6 | 1:19:25 pm |
Jul '26 | 457^2 S | -2^6 | 1:19:45 pm |
Sep '26 | 453^4 S | -2^6 | 1:19:45 pm |
Dec '26 | 462^6 S | -2^6 | 1:19:45 pm |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Nov '25 | 1037^4 S | -6^2 | 1:19:59 pm |
Jan '26 | 1056^4 S | -6^4 | 1:19:56 pm |
Mar '26 | 1071^4 S | -6^4 | 1:19:55 pm |
May '26 | 1084^6 S | -6^4 | 1:19:39 pm |
Jul '26 | 1095^2 S | -6^2 | 1:19:55 pm |
Aug '26 | 1091^6 S | -5^6 | 1:17:51 pm |
Sep '26 | 1078^2 S | -5^0 | 1:19:01 pm |
Nov '26 | 1079^6 S | -4^6 | 1:19:20 pm |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Dec '25 | 524^2 S | -4^0 | 1:19:58 pm |
Mar '26 | 542^4 S | -3^6 | 1:19:57 pm |
May '26 | 554^0 S | -3^6 | 1:19:50 pm |
Jul '26 | 563^6 S | -3^4 | 1:18:39 pm |
Sep '26 | 577^0 S | -3^2 | 1:18:39 pm |
Dec '26 | 594^6 S | -3^2 | 1:15:16 pm |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Oct '25 | 283.00 S | -0.90 | 1:19:51 pm |
Dec '25 | 284.70 S | -1.00 | 1:19:56 pm |
Jan '26 | 288.10 S | -1.30 | 1:19:55 pm |
Mar '26 | 294.10 S | -1.30 | 1:19:39 pm |
May '26 | 299.50 S | -1.30 | 1:18:51 pm |
Jul '26 | 304.50 S | -1.50 | 1:19:39 pm |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Oct '25 | 50.57 S | -0.67 | 1:19:55 pm |
Dec '25 | 51.13 S | -0.65 | 1:19:56 pm |
Jan '26 | 51.48 S | -0.65 | 1:19:55 pm |
Mar '26 | 51.86 S | -0.60 | 1:19:31 pm |
May '26 | 52.03 S | -0.56 | 1:19:31 pm |
Jul '26 | 51.96 S | -0.50 | 1:19:55 pm |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Dec '25 | 510^0 S | -6^2 | 1:19:57 pm |
Mar '26 | 531^6 S | -5^4 | 1:19:55 pm |
May '26 | 546^0 S | -5^4 | 1:18:14 pm |
Jul '26 | 559^0 S | -5^2 | 1:19:00 pm |
Sep '26 | 573^6 S | -5^4 | 1:14:56 pm |
Dec '26 | 593^2 S | -5^4 | 11:21:09 am |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Dec '25 | 571^6 S | -2^2 | 1:19:15 pm |
Mar '26 | 591^6 S | -2^6 | 1:19:58 pm |
May '26 | 605^2 S | -2^6 | 1:04:15 pm |
Jul '26 | 617^4 S | -3^2 | 11:51:20 am |
Sep '26 | 630^2 S | -3^2 | 11:51:20 am |
Text size
} ?>