Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Sep '25 | 115-30 | +0-15 | 6:37:36 am |
Dec '25 | 115-23 | +0-20 | 6:10:03 am |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Sep '25 | 112-10 | +0-6 | 6:37:42 am |
Dec '25 | 112-8.5 | +0-6 | 2:32:38 am |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Sep '25 | 109-3.25 | +0-3.25 | 6:37:42 am |
Month |
Last | Change | Time |
---|---|---|---|
Sep '25 | 97.8300 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Dec '25 | 97.7950 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Mar '26 | 97.7700 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Jun '26 | 97.7500 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Sep '26 | 97.7250 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Dec '26 | 97.7000 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Mar '27 | 97.6850 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Jun '27 | 97.6750 P | 0.0000 | 6:00:00 pm |
Text size
} ?>