| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 412^6 S | 0^0 | 415^4 | 400^4 | 402^0 | 412^6 | 16615 | 1:19:10 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 416^6 S | 0^0 | 422^4 | 406^2 | 410^0 | 416^6 | 198783 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 436^0 S | 0^0 | 442^4 | 425^6 | 430^0 | 436^0 | 303740 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 451^0 S | 0^0 | 457^2 | 441^0 | 445^2 | 451^0 | 64407 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| May '27 | 460^0 S | 0^0 | 466^2 | 450^4 | 455^0 | 460^0 | 31868 | 1:19:10 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 466^6 S | 0^0 | 472^0 | 457^2 | 461^2 | 466^6 | 22901 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Sep '27 | 461^4 S | 0^0 | 464^6 | 453^2 | 457^0 | 461^4 | 4864 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 1116^6 S | 0^0 | 1127^4 | 1098^6 | 1109^0 | 1116^6 | 3199 | 1:15:43 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 1124^2 S | 0^0 | 1137^6 | 1106^6 | 1119^2 | 1124^2 | 34567 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 1128^6 S | 0^0 | 1142^2 | 1110^6 | 1123^6 | 1128^6 | 24609 | 1:18:57 pm | Option | Chart |
| Nov '26 | 1143^6 S | 0^0 | 1156^4 | 1124^6 | 1139^6 | 1143^6 | 171071 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 1158^6 S | 0^0 | 1170^4 | 1139^4 | 1153^2 | 1158^6 | 35377 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 1167^0 S | 0^0 | 1176^4 | 1147^2 | 1161^6 | 1167^0 | 21031 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| May '27 | 1174^6 S | 0^0 | 1183^0 | 1155^0 | 1168^0 | 1174^6 | 14315 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 1181^6 S | 0^0 | 1189^0 | 1162^0 | 1172^0 | 1181^6 | 10681 | 1:17:06 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 580^6 S | 0^0 | 584^2 | 568^0 | 569^0 | 580^6 | 1473 | 1:19:21 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 589^2 S | 0^0 | 594^6 | 574^0 | 579^4 | 589^2 | 108421 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 604^4 S | 0^0 | 610^6 | 590^4 | 596^6 | 604^4 | 63300 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 618^2 S | 0^0 | 624^0 | 605^0 | 611^6 | 618^2 | 24902 | 1:19:30 pm | Option | Chart |
| May '27 | 626^6 S | 0^0 | 633^0 | 615^0 | 621^6 | 626^6 | 6540 | 1:19:41 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 632^0 S | 0^0 | 638^6 | 621^6 | 627^2 | 632^0 | 4306 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 611^0 S | 0^0 | 620^2 | 597^6 | 597^6 | 611^0 | 781 | 1:17:12 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 625^2 S | 0^0 | 634^6 | 610^6 | 613^6 | 625^2 | 53407 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 640^2 S | 0^0 | 649^2 | 626^0 | 629^0 | 640^2 | 27054 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 652^4 S | 0^0 | 661^4 | 639^0 | 641^4 | 652^4 | 8707 | 1:19:56 pm | Option | Chart |
| May '27 | 661^2 S | 0^0 | 670^0 | 648^4 | 648^6 | 661^2 | 3199 | 1:19:41 pm | Option | Chart |
| Jul '27 | 665^0 S | 0^0 | 671^0 | 652^6 | 654^2 | 665^0 | 1602 | 1:18:09 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 576^4 S | 0^0 | 580^0 | 554^0 | 558^2 | 576^4 | 83 | 12:18:23 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 606^4 S | 0^0 | 620^0 | 598^4 | 600^2 | 606^4 | 8566 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 631^4 S | 0^0 | 638^6 | 625^0 | 626^0 | 631^4 | 3541 | 1:19:59 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 652^6 S | 0^0 | 660^0 | 647^4 | 647^4 | 652^6 | 538 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| May '27 | 664^0 S | 0^0 | 668^2 | 661^6 | 663^4 | 664^0 | 131 | 1:14:59 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 304.70 S | 0.00 | 307.00 | 301.80 | 305.30 | 304.70 | 2643 | 1:18:56 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 303.90 S | 0.00 | 305.20 | 300.30 | 304.00 | 303.90 | 28602 | 1:19:50 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 301.90 S | 0.00 | 303.30 | 297.80 | 301.50 | 301.90 | 20682 | 1:19:30 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 300.10 S | 0.00 | 301.60 | 295.90 | 299.50 | 300.10 | 11728 | 1:19:30 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 303.10 S | 0.00 | 304.90 | 299.10 | 303.10 | 303.10 | 53022 | 1:19:57 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 304.60 S | 0.00 | 306.30 | 300.60 | 304.20 | 304.60 | 15319 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 307.80 S | 0.00 | 309.40 | 303.90 | 307.10 | 307.80 | 7206 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul '26 | 66.74 S | 0.00 | 69.41 | 66.27 | 69.34 | 66.74 | 3918 | 1:16:59 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 66.93 S | 0.00 | 68.90 | 66.00 | 68.86 | 66.93 | 77669 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 66.44 S | 0.00 | 68.10 | 65.57 | 68.10 | 66.44 | 47004 | 1:19:31 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 65.79 S | 0.00 | 67.12 | 65.00 | 67.12 | 65.79 | 32047 | 1:18:54 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 65.35 S | 0.00 | 66.67 | 64.65 | 66.66 | 65.35 | 107753 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Jan '27 | 65.13 S | 0.00 | 66.35 | 64.47 | 66.35 | 65.13 | 18966 | 1:19:55 pm | Option | Chart |
| Mar '27 | 64.91 S | 0.00 | 66.01 | 64.20 | 65.97 | 64.91 | 8161 | 1:19:11 pm | Option | Chart |
Text size
} ?>