| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec '25 | 228.725 | 0.000 | 229.425 | 227.550 | 228.100 | 228.700 | 766 | 12:10:45 pm | Option | Chart |
| Feb '26 | 228.725 | 0.000 | 229.600 | 227.550 | 228.850 | 228.550 | 13706 | 12:14:53 pm | Option | Chart |
| Apr '26 | 228.925 | 0.000 | 229.550 | 227.900 | 229.075 | 228.725 | 7329 | 12:14:41 pm | Option | Chart |
| Jun '26 | 223.325 | 0.000 | 223.975 | 222.375 | 223.525 | 223.200 | 5897 | 12:14:41 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 219.800 | 0.000 | 220.475 | 218.925 | 219.850 | 219.675 | 3491 | 12:14:37 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 218.525 | 0.000 | 219.275 | 217.750 | 218.950 | 218.450 | 1755 | 12:14:41 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 218.400 | 0.000 | 219.100 | 217.650 | 219.000 | 218.325 | 860 | 12:14:54 pm | Option | Chart |
| Feb '27 | 217.900 | 0.000 | 218.475 | 217.225 | 217.900 | 217.850 | 318 | 12:14:59 pm | Option | Chart |
| Apr '27 | 217.300 | 0.000 | 217.850 | 216.850 | 217.650 | 217.225 | 315 | 12:14:43 pm | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '26 | 344.925 | 0.000 | 346.150 | 342.725 | 344.600 | 344.725 | 2077 | 12:14:43 pm | Option | Chart |
| Mar '26 | 339.075 | 0.000 | 340.375 | 336.600 | 338.675 | 338.800 | 3560 | 12:14:59 pm | Option | Chart |
| Apr '26 | 337.600 | 0.000 | 339.025 | 335.300 | 336.875 | 337.500 | 1643 | 12:10:34 pm | Option | Chart |
| Apr '26 | 337.600 | 0.000 | 339.025 | 335.300 | 336.875 | 337.500 | 1643 | 12:10:34 pm | Option | Chart |
| May '26 | 335.400 | 0.000 | 336.700 | 333.050 | 334.925 | 335.200 | 1061 | 12:14:41 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 335.575 | 0.000 | 337.050 | 333.725 | 335.500 | 335.425 | 645 | 12:10:34 pm | Option | Chart |
| Sep '26 | 333.850 | 0.000 | 335.000 | 332.275 | 332.850 | 333.525 | 230 | 12:10:34 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 331.425 | 0.000 | 332.025 | 330.125 | 330.500 | 331.100 | 68 | 12:10:32 pm | Option | Chart |
| Nov '26 | 327.900 | 0.000 | 329.400 | 327.075 | 327.075 | 327.900 | 18 | 11:59:42 am | Option | Chart |
| Jan '27 | 323.250 | 0.000 | 323.250 | 321.800 | 321.800 | 322.500 | 6 | 11:40:25 am | Option | Chart |
| Month |
Last | Change | High | Low | Open | Prev Close |
Volume | Time | Option | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb '26 | 85.075 | 0.000 | 85.750 | 84.550 | 84.875 | 85.050 | 13290 | 12:14:57 pm | Option | Chart |
| Apr '26 | 89.800 | 0.000 | 90.300 | 88.925 | 89.250 | 89.800 | 7212 | 12:14:33 pm | Option | Chart |
| May '26 | 93.650 | 0.000 | 93.925 | 92.775 | 93.050 | 93.650 | 59 | 11:03:14 am | Option | Chart |
| Jun '26 | 102.475 | 0.000 | 102.775 | 101.550 | 101.750 | 102.525 | 3748 | 12:14:33 pm | Option | Chart |
| Jul '26 | 103.300 | 0.000 | 103.600 | 102.475 | 102.800 | 103.400 | 1690 | 12:14:33 pm | Option | Chart |
| Aug '26 | 102.250 | 0.000 | 102.525 | 101.475 | 101.700 | 102.350 | 1385 | 12:14:50 pm | Option | Chart |
| Oct '26 | 86.025 | 0.000 | 86.150 | 85.225 | 85.525 | 86.075 | 1145 | 12:13:59 pm | Option | Chart |
| Dec '26 | 77.300 | 0.000 | 77.400 | 76.700 | 77.025 | 77.350 | 457 | 12:05:35 pm | Option | Chart |
| Feb '27 | 79.875 | 0.000 | 80.000 | 79.675 | 79.675 | 79.875 | 88 | 11:59:37 am | Option | Chart |
Text size
} ?>